<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wundermittel Wasser und die tägliche empfohlene Trinkmenge bei Kindern und Erwachsenen	</title>
	<atom:link href="https://die-kinderherztin.de/wasser-trinkmenge-fuer-kinder-und-erwachsene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://die-kinderherztin.de/wasser-trinkmenge-fuer-kinder-und-erwachsene/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2024 12:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Frisuren Machen		</title>
		<link>https://die-kinderherztin.de/wasser-trinkmenge-fuer-kinder-und-erwachsene/#comment-22697</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frisuren Machen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 02:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://die-kinderherztin.de/?p=3784#comment-22697</guid>

					<description><![CDATA[WoW. Ein aufschlussreicher Artikel welchen du geteilt 
hast. Es ist schwer zu diesem Thema im Internet was zu finden.Und schon was dazu gelernt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WoW. Ein aufschlussreicher Artikel welchen du geteilt<br />
hast. Es ist schwer zu diesem Thema im Internet was zu finden.Und schon was dazu gelernt!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: die Kinderherztin		</title>
		<link>https://die-kinderherztin.de/wasser-trinkmenge-fuer-kinder-und-erwachsene/#comment-21486</link>

		<dc:creator><![CDATA[die Kinderherztin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 10:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://die-kinderherztin.de/?p=3784#comment-21486</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://die-kinderherztin.de/wasser-trinkmenge-fuer-kinder-und-erwachsene/#comment-21405&quot;&gt;Julia&lt;/a&gt;.

Liebe Julia,
die Mengenangabe im Text ist nur eine ungefähre Richtlinie. Ob die tatsächlich getrunkene Menge (zu wenig oder zu viel) einen Krankheitswert hat, hängt von vielen weiteren Faktoren ab, wie z.B. ob Dir Dein Kind krank vorkommt, ob es andere Symptome aufweist usw. Im Zweifel hilft Dir Dein Kinderarzt weiter. Wenn Deine Tochter ansonsten fit und munter ist, ist das doch prima. Ich denke außerdem, dass ein Großteil ihrer Trinkmenge (600 ml Milch) nicht ausschließlich &quot;Durst&quot;-bedingt ist :)
Liebe Grüße und alles Gute
Snjezi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://die-kinderherztin.de/wasser-trinkmenge-fuer-kinder-und-erwachsene/#comment-21405">Julia</a>.</p>
<p>Liebe Julia,<br />
die Mengenangabe im Text ist nur eine ungefähre Richtlinie. Ob die tatsächlich getrunkene Menge (zu wenig oder zu viel) einen Krankheitswert hat, hängt von vielen weiteren Faktoren ab, wie z.B. ob Dir Dein Kind krank vorkommt, ob es andere Symptome aufweist usw. Im Zweifel hilft Dir Dein Kinderarzt weiter. Wenn Deine Tochter ansonsten fit und munter ist, ist das doch prima. Ich denke außerdem, dass ein Großteil ihrer Trinkmenge (600 ml Milch) nicht ausschließlich &#8222;Durst&#8220;-bedingt ist 🙂<br />
Liebe Grüße und alles Gute<br />
Snjezi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Julia		</title>
		<link>https://die-kinderherztin.de/wasser-trinkmenge-fuer-kinder-und-erwachsene/#comment-21405</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 18:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://die-kinderherztin.de/?p=3784#comment-21405</guid>

					<description><![CDATA[Ich danke dir für diesen Beitrag! Denn aktuell mache ich mir Gedanken um das Trinkverhalten meiner Tochter. Sie ist 4,5 Jahre alt und sagt in letzter Zeit immer, dass sie Durst hat. Wenn sie dann trinkt, ist es aber keine große Menge. Die Menge über den Tag verteilt, ist dann aber doch einiges. Insgesamt zwischen 1,2- 1,5l. Davon 600ml VollMilch (150ml morgens,  150ml mittags und 300ml vor dem Schlafen) und der Rest Wasser und/ oder ungesüßter Tee. Ist das bedenklich? Es weicht ja nun doch erheblich von der empfohlenen Menge ab. Ansonsten ist sie fit. Und liest man in Google, kommen gleich solche Warnungen wie Verdacht auf Diabetes etc. Ich danke dir sehr für deine Einschätzung!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich danke dir für diesen Beitrag! Denn aktuell mache ich mir Gedanken um das Trinkverhalten meiner Tochter. Sie ist 4,5 Jahre alt und sagt in letzter Zeit immer, dass sie Durst hat. Wenn sie dann trinkt, ist es aber keine große Menge. Die Menge über den Tag verteilt, ist dann aber doch einiges. Insgesamt zwischen 1,2- 1,5l. Davon 600ml VollMilch (150ml morgens,  150ml mittags und 300ml vor dem Schlafen) und der Rest Wasser und/ oder ungesüßter Tee. Ist das bedenklich? Es weicht ja nun doch erheblich von der empfohlenen Menge ab. Ansonsten ist sie fit. Und liest man in Google, kommen gleich solche Warnungen wie Verdacht auf Diabetes etc. Ich danke dir sehr für deine Einschätzung!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
